2023 m. darbuotojų II ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,9 | 2186,17 |
Gydytojai | 9,05 | 3607,00 |
Slaugytojai | 14,15 | 1654,28 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,9 | 1542,32 |
Kitas personalas | 6 | 968,22 |
2023 m. darbuotojų I ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 7,23 | 1976,53 |
Gydytojai | 8,9 | 3523,93 |
Slaugytojai | 14,48 | 1600,32 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,85 | 1521,94 |
Kitas personalas | 5,47 | 1002,20 |
2022 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,11 | 1700,45 |
Gydytojai | 8,83 | 3222,66 |
Slaugytojai | 14,08 | 1526,67 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,03 | 1429,43 |
Kitas personalas | 6,4 | 963,25 |
2021 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 9,3 | 1630,13 |
Gydytojai | 8,7 | 2795,47 |
Slaugytojai | 14,8 | 1382,72 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,8 | 1227,57 |
Kitas personalas | 4,9 | 768,82 |
2020 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,9 | 1414,25 |
Gydytojai | 8,65 | 2451,44 |
Slaugytojai | 14,4 | 1207,09 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,9 | 1247,36 |
Kitas personalas | 5,2 | 760,73 |
2019 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis metinis darbo užmokestis, EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,9 | 1178,76 |
Gydytojai | 8,1 | 2001,21 |
Slaugytojai | 15,1 | 939,53 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 5,2 | 979,43 |
Kitas personalas | 6,1 | 604,62 |