2022 m. darbuotojų IV ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,75 | 2033,45 |
Gydytojai | 9,0 | 3751,49 |
Slaugytojai | 13,72 | 1917,52 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6,6 | 1836,81 |
Kitas personalas | 6,8 | 1143,17 |
2022 m. darbuotojų III ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 7,5 | 1561,64 |
Gydytojai | 9,15 | 3118,80 |
Slaugytojai | 14,0 | 1454,18 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,1 | 1325,54 |
Kitas personalas | 6,7 | 908,13 |
2022 m. darbuotojų II ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 7,8 | 1563,00 |
Gydytojai | 8,9 | 3039,96 |
Slaugytojai | 14,1 | 1403,55 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,4 | 1321,49 |
Kitas personalas | 6,4 | 902,51 |
2022 m. darbuotojų I ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,4 | 1604,88 |
Gydytojai | 8,4 | 2962,75 |
Slaugytojai | 14,5 | 1346,51 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,0 | 1265,89 |
Kitas personalas | 5,7 | 880,52 |
2021 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 9,3 | 1630,13 |
Gydytojai | 8,7 | 2795,47 |
Slaugytojai | 14,8 | 1382,72 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,8 | 1227,57 |
Kitas personalas | 4,9 | 768,82 |
2020 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,9 | 1414,25 |
Gydytojai | 8,65 | 2451,44 |
Slaugytojai | 14,4 | 1207,09 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,9 | 1247,36 |
Kitas personalas | 5,2 | 760,73 |
2019 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis metinis darbo užmokestis, EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,9 | 1178,76 |
Gydytojai | 8,1 | 2001,21 |
Slaugytojai | 15,1 | 939,53 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 5,2 | 979,43 |
Kitas personalas | 6,1 | 604,62 |